
Лучшим ассистентом УПЛ впервые стал игрок «Ворсклы». В сезоне-2021/22 люксембургский легионер полтавчан Оливье Тилль сделал 7 голевых передач. При этом он на один пункт опередил хавбека горняков Михаила Мудрика, не дав продлить гегемонию футболистов «Шахтера», которые первенствовали в этой номинации в четырех предыдущих чемпионатах.
К слову, ряд изменений произошел в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы. Так, Марлос обошел Руслана Ротаня и делит теперь четвертую позицию с Сергеем Назаренко. В свою очередь в топ-10 вошел Александр Гладкий, сравнявшийся с Артемом Милевским и Максимом Шацких.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты УПЛ-2021/22
Игрок | Клуб | ГП | И | |
1. | Оливье ТИЛЛЬ | Ворскла | 7 | 16 |
2. | Михаил МУДРИК | Шахтер | 6 | 11 |
3. | Илья ШКУРИН | Динамо | 4 | 8 |
4. | Ефим КОНОПЛЯ | Шахтер | 4 | 9 |
5. | АЛАН ПАТРИК | Шахтер | 4 | 11 |
6. | Александр СКЛЯР | Ворскла | 4 | 12 |
7. | Николай ШАПАРЕНКО | Динамо | 4 | 13 |
8. | ДОДО | Шахтер | 4 | 14 |
Никита КРАВЧЕНКО | Днепр-1 | 4 | 14 | |
МАРЛОС | Шахтер | 4 | 14 | |
11. | Владислав КАЛИТВИНЦЕВ | Десна | 4 | 16 |
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ | Заря | 4 | 16 | |
13. | Артем ДОВБИК | Днепр-1 | 4 | 17 |
Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)
Игрок | Клубы | ГП | |
1. | Дарио СРНА | Шахтер | 88 |
2. | ТАЙСОН | Металлист/Шахтер | 68 |
3. | Андрей ЯРМОЛЕНКО | Динамо | 57 |
4. | МАРЛОС | Металлист/Шахтер | 52 |
Сергей НАЗАРЕНКО | Днепр/Таврия/ | 52 | |
Черноморец/Металлист | |||
6. | Руслан РОТАНЬ | Днепр/Динамо | 50 |
7. | Желько ЛЮБЕНОВИЧ | Кривбасс/Таврия/ | 47 |
Александрия/Заря | |||
8. | Александр ГЛАДКИЙ | Харьков/Шахтер/ | 44 |
Днепр/Карпаты/ | |||
Динамо/Черноморец/Заря | 44 | ||
Артем МИЛЕВСКИЙ | Динамо | 44 | |
Максим ШАЦКИХ | Динамо/Арсенал/Говерла | 44 |
Source: news.google.com